Descripción
VPN: DCP-1602
| Características Físicas | |
|---|---|
| Peso (Aproximado): | 7.20kg |
| Formato: | De Escritorio |
| Altura: | 255mm |
| Anchura: | 385mm |
| Profundidad: | 340mm |
| Copiadora | |
|---|---|
| Tipo de Copiadora: | De Superficie Plana |
| Número de Copias: | 99 |
| Copia a color: | Color |
| Ampliación de documento máx.: | 25% |
| Reducción de documentos máx.: | 400% |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de Entrada: | 230 V AC |
| Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
| Consumo de energía: | 380W |
| Máximo consumo de energía: | 1.08kW |
| Modo consumo de energía OFF: | 280mW |
| Escáner | |
|---|---|
| Tipo de Escáner: | De Superficie Plana |
| Profundidad de Color: | 24-bit |
| Escaneo de color: | Color |
| Tamaño máximo de digitalización: | 210mm |
| Fiabilidad | |
|---|---|
| Ciclo de rendimiento: | 10000 |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada: | 1Año(s) |
| Información General | |
|---|---|
| Tipo de Producto: | Impresora Láser Multifunción |
| Código de Fabricante: | DCP-1602 |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.brother.com |
| Fabricante: | Brother Industries, Ltd |
| Modelo de Producto: | DCP-1602 |
| Gama de Producto: | DCP |
| Nombre de Marca: | Brother |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| USB: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 16MB |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Tipo de Pantalla: | LCD |
| Varios | |
|---|---|
| Plataforma Compatible: | PC |
| Mac | |
| Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
| Energy Star: | Sí |






